CELKOVÉ REKORDY HERNE
Muži | REKORDY HERNE | Skóre |
---|---|---|
1 | Paulovič M. [X][X][X][8/][X][X][X][X][X][X9/] | 267 |
2 | Ing. Vavrinec J. [X][X][X][X][X][X][X][9/][8/][X9/] | 257 |
3 | Kováč R. [8/][X][6/][X][X][X][X][X][X][X][72] | 256 |
ŽENY | REKORDY HERNE | Skóre |
---|---|---|
1 | Klimantová J. [X][X][X][X][X][X][8-][81][8/][9/6] | 218 |
2 | Hrčková B. [9/][X][X][X][7/][9/][X][8/9] | 215 |
3 | Lieskovská Z. | 212 |
AUGUST 2024 – Dočasná
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Vavrinec J. | 211 |
2 | Tučný E. | 183 |
3 | Ťažiar J. | 180 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Hudečeková M. | 179 |
2 | ||
3 |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
JÚL 2024
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Tučný E. | 217 |
2 | Vavrinec J. | 203 |
3 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Mokryšová B. | 200 |
2 | Hanzelová L. | 180 |
3 | Hudečeková M. | 178 |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
JÚN 2024
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Vavrinec J. | 214 |
2 | ||
3 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Hudečeková M. | 164 |
2 | ||
3 |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | K. Michal | 103 |
2 | ||
3 |
MÁJ 2024
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Vavrinec J. | 189 |
2 | ||
3 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Hudečeková M. | 174 |
2 | ||
3 |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Marko T. | 111 |
2 | ||
3 |
APRÍL 2024
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Tučný E. | 200 |
2 | Ing. Vavrinec J. | 196 |
3 | Minarovjech M. | 177 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Cabalová M. | 151 |
2 | Peťovská V | 146 |
3 | Hudečeková M. | 145 |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Sebastián O. | 94 |
2 | ||
3 |
MAREC 2024
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Adamec J. | 201 |
2 | Hudec S. | 191 |
3 | Danihel M. | 180 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Hudečeková M. | 190 |
2 | Hanzelová L. | 155 |
3 |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Foltán T. | 105 |
2 | ||
3 |
FEBRUÁR 2024
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Ing. Vavrinec J. | 200 |
2 | Adamec Jozef | 190 |
3 | Tučný E. | 187 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Prekopová M. | 182 |
2 | Hanzelová L. | 158 |
3 | – | – |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Foltán T. | 123 |
2 | Prekop F. | 113 |
3 |
JANUÁR 2024
MUŽI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Ing. Vavrinec J. | 195 |
2 | Adamec J. | 193 |
3 | Bičan R. | 190 |
ŽENY | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Cabalová M. | 157 |
2 | Hudečeková M. | 150 |
3 | – |
DETI | Meno | Skóre |
---|---|---|
1 | Foltán T. | 101 |
2 | Prekop F. | 84 |
3 | – | 0 |
- Každý hráč, ktorý sa zapája do súťaže „Rekordy bowlingových dráh“ súhlasí s vytvorením menovky, uverejnením na tabuľke „Rekordy bowlingových dráh“ v prevádzke Športcentrum Dukas a na webstránke „bowling-partizanske.sk“ v sekcii „Rekordy bowlingových herní“. S uverejnením súhlasí po dobu 365 dní od zverejnenia.
- V prípade nesúhlasu, môže kedykoľvek požiadať osobne v prevádzke Športcentrum Dukas, telefonicky alebo emailom na kontaktné údaje, uvedené v sekcii „Kontakt“ o vymazanie z tabuľky. Z tabuľky bude odstránený do 48 hodín od požiadania. Súťažiaci sa zároveň vzdáva šance o výhru „Šampanské„.